廣州15KW開架式汽油發電機
| 品牌 | 薩登SADEN |
| 型號 | DS15000E |
| 頻率 | 50(Hz) |
| 額定電壓 | 220 |
| 發動機品牌 | 薩登 |
| 產品認證 | CE |
| 發電機Generator | |
| 額定功率 | 16(kW) |
| 相數 | 單相 |
| 起動方式 | 電啟動 |
| 輸出電壓 | 220/380V) |
| 功率Max. Power(KW) | 17 |
| 額定功率Rated Power(KW) | 16 |
| 額定電壓Rated Voltage (V) | 220 |
| 額定頻率Rated Frequency (Hz) | 50 |
| 發動機Engine | |
| 發動機型號Engine Model | DS5434 |
| 類型Type | 雙缸,風冷,四沖程,OHV |
| 排量Displacement (cc) | 896 |
| 機油/油箱容量Fuel Tank(L) | 1.7/30 |
| 啟動方式Starting System | 電啟動 |
| 距7米處噪音Noise Level at 7m (dB) | 76 |
| 點火方式Ignition System | T.C.I. |
| 包裝Package | 木箱包裝 |
| 尺寸Dimension(L×W×H) (mm) | 1020×680×680 |
| 凈重/毛重Net/Gross Weight(Kg) | 190/210 |
汽油發電機內從火花塞出現火花到混合氣充分燃燒,需要0.002~0.003s的時間。如果活塞到達上止點時,火花塞才出現火花,那么當混合氣充分燃燒而產生高壓力時,活塞已經下行了若干距離,燃燒室的容積增大了,燃燒氣體對活塞壓力減小,使汽油發電機輸出功率降低。要使活塞獲得大壓力,須在活塞到達上止點前的適當位置,使火花塞產生火花,這就叫“點火提前”。點火提前通常用曲軸的回轉角度(自火花塞出現火花到活塞到達上止點這段時間曲軸回轉的角度),叫做點火提前角度。


登錄后方可查看聯系方式