包覆o型圈,雙層四氟包氟o型圈,硅膠O型圈, 氟膠O型圈,NBRO型圈,三元乙丙O型圈,四氟O型圈,泛塞封等
普通會員

產品價格面議
產品品牌弘興昌密封
最小起訂≥100 個
供貨總量999999 個
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數1988
企業旺鋪https://yongzong18.eeeqi.net/
更新日期2024-03-10 15:23
品牌: |
弘興昌密封 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥100 個 |
供貨總量: |
999999 個 |
有效期至: |
長期有效 |



雙唇口、外骨架裝配滾邊而成的外骨架油封,要求安裝精度高散熱快,工作壓力≤0.98MPa適用高溫、高速、能承受重負荷。常用材質丁腈橡膠(NBR)
| 耐壓油封常用規格 | ||||||||||
| d | D | H | TCV 代號 | TCN 代號 | d | D | H | TCV 代號 | TCN 代號 | |
| 7 | 20 | 7 | AP0090E0 | 42 | 65 | 12 | AP2507G0 | AP2507H2 | ||
| 8 | 18 | 7 | AP0145E0 | 45 | 68 | 12 | AP2668A0 | AP2668G4 | ||
| 8 | 22 | 7 | AP0158F0 | 48 | 70 | 12 | AP2791F0 | AP2791G0 | ||
| 10 | 25 | 7 | AP0279E0 | 50 | 72 | 12 | AP2864A0 | AP2864I3 | ||
| 12 | 25 | 7 | AP0382E0 | 52 | 75 | 12 | AP2967F0 | |||
| 13 | 28 | 7 | AP0478E0 | 55 | 78 | 12 | AP3055G0 | AP3055F3 | ||
| 14 | 28 | 7 | AP0526F0 | 58 | 80 | 12 | AP3154E0 | |||
| 15 | 30 | 7 | AP0598A0 | 60 | 82 | 12 | AP3222G0 | AP3222B6 | ||
| 16 | 30 | 7 | AP0687F0 | 62 | 85 | 12 | AP3297F0 | AP3297G3 | ||
| 17 | 35 | 8 | AP0760E0 | 65 | 90 | 13 | AP3409F1 | |||
| 18 | 35 | 8 | AP0829E0 | 70 | 95 | 13 | AP3527B9 | |||
| 19 | 35 | 8 | AP0875E0 | 75 | 100 | 13 | AP3618G7 | |||
| 20 | 32 | 8 | AP0997E0 | 80 | 105 | 13 | AP3744K5 | |||
| 20 | 40 | 11 | AP1033A0 | 85 | 110 | 13 | AP3842H3 | |||
| 22 | 35 | 8 | AP1127E0 | 90 | 115 | 13 | AP3932B7 | |||
| 22 | 42 | 11 | AP1148E0 | 95 | 120 | 13 | AP3994B7 | |||
| 23 | 42 | 11 | AP1224E0 | 100 | 125 | 13 | AP4063B0 | |||
| 24 | 40 | 8 | AP1260E0 | 105 | 135 | 14 | AP4153H0 | |||
| 25 | 40 | 8 | AP1314H0 | 110 | 140 | 14 | AP4212B0 | |||
| 25 | 45 | 11 | AP1338A0 | AP1338F0 | 115 | 145 | 14 | AP4282G0 | ||
| 26 | 42 | 8 | AP1474F0 | 120 | 150 | 14 | AP4346B7 | |||
| 27 | 47 | 11 | AP1518F0 | 125 | 155 | 14 | AP4399E0 | |||
| 28 | 48 | 11 | AP1563K0 | AP1563J4 | 130 | 160 | 14 | AP4451G3 | ||
| 30 | 42 | 7 | AP1665E0 | 135 | 165 | 14 | AP4498G0 | |||
| 30 | 50 | 11 | AP1709A0 | AP1709H4 | 140 | 170 | 14 | AP4542F0 | ||
| 32 | 52 | 11 | AP1904G0 | AP1904F3 | 150 | 180 | 14 | AP4624G0 | ||
| 34 | 54 | 11 | AP1978F0 | AP1978G1 | 170 | 200 | 16 | AP4795F0 | ||
| 35 | 55 | 11 | AP2085A0 | AP2085G1 | 190 | 225 | 16 | AP4983E0 | ||
| 38 | 58 | 11 | AP2240A0 | AP2240G4 | ||||||
| 40 | 62 | 11 | AP2388A0 | AP2388E5 | ||||||
本網頁所展示的有關【日本NOK耐壓油封規格尺寸__昆山弘興昌電子有限公司】的信息/圖片/參數等由億企商貿的會員【昆山弘興昌電子有限公司】提供,由億企商貿會員【昆山弘興昌電子有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。 如若發布者發布的文章,圖片,視頻等信息涉及侵權問題,可以及時聯系本平臺進行刪除,由此而涉及的法律侵權問題由發布者自行承擔,本平臺不承擔任何法律責任!。您在本網頁可以瀏覽【日本NOK耐壓油封規格尺寸__昆山弘興昌電子有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【日本NOK耐壓油封規格尺寸__昆山弘興昌電子有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對億企商貿的關注與支持!