本公司主要生產銷售全鋼載重卡車輪胎(TBR)、乘用車輪胎(PCR)、工程機械輪胎(OTR)、輕型載重子午線輪胎(LTR)等系列輪胎,并…
普通會員

產品價格面議
產品品牌哈瑪特
最小起訂未填
供貨總量1 普通
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數277
企業旺鋪https://kamate999999938.eeeqi.net/
更新日期2016-01-07 09:14
品牌: |
哈瑪特 |
所在地: |
山東 青島市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
1 普通 |
有效期至: |
長期有效 |
隨著人們對對輪胎輪胎知識的越來越了解,和對輪胎性能要求的不斷提高,青島哈瑪特輪胎有限公司專門設計了這一款非對稱花紋輪胎,使其成為轎車輪胎(PCR)中又一款深受客戶歡迎的超高性能輪胎(UHP),此款輪胎采用特殊的配方設計,提供優越的濕地抓著性能和操控性能,同時降低滾動阻力;不對稱花紋設計,提供干濕路面的優越的操控性能和抓著性能;花紋塊強度由內側到外側逐漸提高,保證輪胎無論是在光滑崎嶇的山路還是在大雨滂沱的高速公路,都能從容應對。
技術參數:
扁平比 規格 負荷
指數 速度級別 輪輞 外直徑 斷面寬 負荷 氣壓 UTQG
55 205/55ZR16 91 W 61/2J 632 214 615 300 280/AA/A
205/55ZR16 94XL W 61/2J 632 214 670 340 280/AA/A
215/55ZR16 97XL W 7J 642 226 730 340 280/AA/A
225/55ZR16 99XL W 7J 654 233 775 340 280/AA/A
215/55ZR17 98XL W 7J 668 226 750 340 280/AA/A
225/55ZR17 101XL W 7J 680 233 825 340 280/AA/A
235/55ZR17 103XL W 71/2J 690 245 875 340 280/AA/A
50 205/50ZR16 87 W 61/2J 612 214 545 300 280/AA/A
205/50ZR16 91XL W 61/2J 612 214 615 340 280/AA/A
225/50ZR16 96XL W 7J 632 233 710 340 280/AA/A
215/50ZR17 95XL W 7J 648 226 690 340 280/AA/A
225/50ZR17 98XL W 7J 658 233 750 340 280/AA/A
235/50ZR17 100XL W 71/2J 668 245 800 340 280/AA/A
45 205/45ZR17 88XL W 7J 616 206 560 340 280/AA/A
215/45ZR17 91XL W 7J 626 213 615 340 280/AA/A
225/45ZR17 94XL W 71/2J 634 225 670 340 280/AA/A
235/45ZR17 97XL W 8J 644 236 730 340 280/AA/A
245/45ZR17 99XL W 8J 652 243 775 340 280/AA/A
215/45ZR18 93XL W 7J 651 213 650 340 280/AA/A
225/45ZR18 95XL W 71/2J 659 225 690 340 280/AA/A
235/45ZR18 98XL W 8J 669 236 750 340 280/AA/A
245/45ZR18 100XL W 8J 677 243 800 340 280/AA/A
255/45ZR18 103XL W 81/2J 687 255 875 340 280/AA/A
40 205/40ZR17 84XL W 71/2J 596 212 500 340 280/AA/A
215/40ZR17 87XL W 71/2J 604 218 545 340 280/AA/A
245/40ZR17 95XL W 81/2J 628 248 690 340 280/AA/A
225/40ZR18 92XL W 8J 637 230 630 340 280/AA/A
235/40ZR18 95XL W 81/2J 645 241 690 340 280/AA/A
245/40ZR18 97XL W 81/2J 653 248 730 340 280/AA/A
35 235/35ZR19 91XL W 81/2J 647 241 615 340 280/AA/A
245/35ZR19 93XL W 81/2J 655 248 650 340 280/AA/A
225/35ZR20 90XL W 8J 666 230 600 340 280/AA/A
235/35ZR20 92XL W 81/2J 672 241 630 340 280/AA/A
245/35ZR20 95XL W 81/2J 680 248 690 340 280/AA/A
255/35ZR20 97XL W 9J 686 260 730 340 280/AA/A
本網頁所展示的有關【PCR UHP輪胎 超高性能輪胎 非對稱花紋輪__青島 輪胎有限公司】的信息/圖片/參數等由億企商貿的會員【青島 輪胎有限公司】提供,由億企商貿會員【青島 輪胎有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。 如若發布者發布的文章,圖片,視頻等信息涉及侵權問題,可以及時聯系本平臺進行刪除,由此而涉及的法律侵權問題由發布者自行承擔,本平臺不承擔任何法律責任!。您在本網頁可以瀏覽【PCR UHP輪胎 超高性能輪胎 非對稱花紋輪__青島 輪胎有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PCR UHP輪胎 超高性能輪胎 非對稱花紋輪__青島 輪胎有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對億企商貿的關注與支持!